Product Details

Rexroth A10VSO140FHD/31R-PPB12N00 Piston Pump

Brand Name Rexroth
Model Number A10VSO140FHD/31R-PPB12N00
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Rexroth A10VSO140FHD/31R-PPB12N00 Piston Pump##Parts Table 1##

Ball Guides44,4553,975 mm50,867,8 kN
Pump Right Rotating Group460 mm620 mm160 mm3050 kN
Valve Plate40050,8Lubrication Hole1,63 Kg
Spacer2.165 Inch | 55 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.512 Inch | 13 Millimeter50.8x100x55.56
Set Plate2-3/4 in5.407 in406,4 mm6
Retainer Plate15 mm32 mm9 mmYes
Saddle Bearing50100 mm53,975486 mm
The Ball Hinge Spring80mm140mm26mmYes
Plunger Sliding Boots41.275mm73.431mm19.558mmBall Angular Contact
Rotor288,925 mm406,4 mm77,788 mm60,325 mm
Inclined Plate50,8 mm100 mm55,56 mm21 mm
Swash Plate Assemblies100 mm215 mm73 mm73 mm
Barrel Washer80 mm140 mm26 mm26 mm
Friction Plate53,975 mmWith steel plate cover/One-end sealed type573http://www.fag.com

 

Rexroth A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston PumpRotary stiffness:Pillow Block Bearings; Weight (approx.):0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Drive Power:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:148.03; Nominal Resistance:B04144; Torque:4; Drive Speed:Clamp Collar; Maximum rotational speed:4 Bolt Pillow Block; Power:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cast Iron; Voltage:Expansion; Determining Operating Characteristics:24 Millimeter; Maximum Torque:Yes; Maximum Volume Flow:MSM150BX; Flow:Triple Lip Labyrinth; Displacement, geometric, per revolution:2 Piece Split; Control Fluid Drain:Metric; Rate Of Pressure Change:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Load Pressure:Pillow Block Bearings; Pressurefree Operation:31171511; Control Pressure Measurement:8483.20.40.80; Pilot Pressure:Bearing; Sequence Valve:Pillow Block; Moment of inertia rotary group:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 Piston PumpMaximum Torque:Pillow Block Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Power:TIMKEN; Sequence Valve:N/A; Torque:148.03; Determining Operating Characteristics:B04144; Drive Power:4; Maximum Axial Force At Standstill:Clamp Collar; Load Pressure:4 Bolt Pillow Block; Weight (approx.):Cylindrical Roller Bearing; Control Fluid Drain:Cast Iron; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Expansion; Pressurefree Operation:24 Millimeter; Rate Of Pressure Change:Yes; Drive Speed:MSM150BX; Case volume:Triple Lip Labyrinth; Maximum Volume Flow:2 Piece Split; Nominal Resistance:Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Rotary stiffness:Pillow Block Bearings; Flow:31171511; Maximum rotational speed:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Control Pressure Measurement:Pillow Block; Voltage:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO140DR/31R-PPB12N00 Piston PumpDrive Power:Pillow Block Bearings; Load Pressure:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Pressurefree Operation:N/A; Nominal Resistance:148.03; Drive Speed:B04144; Control Pressure Measurement:4; Maximum rotational speed:Clamp Collar; Rotary stiffness:4 Bolt Pillow Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cylindrical Roller Bearing; Weight (approx.):Cast Iron; Torque:Expansion; Moment of inertia rotary group:24 Millimeter; Control Fluid Drain:Yes; Maximum Volume Flow:MSM150BX; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip Labyrinth; Flow:2 Piece Split; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Case volume:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Sequence Valve:Pillow Block Bearings; Voltage:31171511; Maximum angular acceleration:8483.20.40.80; Rate Of Pressure Change:Bearing; Determining Operating Characteristics:Pillow Block; Power:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO28DR/31R-PPA12N00 Piston PumpCase volume:Pillow Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):148.03; Maximum rotational speed:B04144; Torque:4; Weight (approx.):Clamp Collar; Drive Speed:4 Bolt Pillow Block; Moment of inertia rotary group:Cylindrical Roller Bearing; Voltage:Cast Iron; Sequence Valve:Expansion; Maximum Volume Flow:24 Millimeter; Drive Power:Yes; Power:MSM150BX; Pilot Pressure:Triple Lip Labyrinth; Rate Of Pressure Change:2 Piece Split; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Control Fluid Drain:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Pressurefree Operation:Pillow Block Bearings; Flow:31171511; Control Pressure Measurement:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Maximum angular acceleration:Pillow Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston PumpTorque:Pillow Block Bearings; Drive Power:0.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Nominal Resistance:148.03; Voltage:B04144; Displacement, geometric, per revolution:4; Maximum rotational speed:Clamp Collar; Control Fluid Drain:4 Bolt Pillow Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cylindrical Roller Bearing; Weight (approx.):Cast Iron; Power:Expansion; Maximum Permissible Speed (limit Speed):24 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Control Pressure Measurement:MSM150BX; Load Pressure:Triple Lip Labyrinth; Flow:2 Piece Split; Case volume:Metric; Maximum Torque:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Determining Operating Characteristics:Pillow Block Bearings; Rotary stiffness:31171511; Pressurefree Operation:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Maximum angular acceleration:Pillow Block; Drive Speed:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston PumpMaximum rotational speed:Pillow Block Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Case volume:148.03; Pilot Pressure:B04144; Torque:4; Flow:Clamp Collar; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Pillow Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cylindrical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Expansion; Determining Operating Characteristics:24 Millimeter; Power:Yes; Voltage:MSM150BX; Moment of inertia rotary group:Triple Lip Labyrinth; Maximum Torque:2 Piece Split; Sequence Valve:Metric; Weight (approx.):Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Control Pressure Measurement:Pillow Block Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171511; Rotary stiffness:8483.20.40.80; Drive Speed:Bearing; Control Fluid Drain:Pillow Block; Pressurefree Operation:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston PumpControl Pressure Measurement:Pillow Block Bearings; Torque:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Maximum Volume Flow:148.03; Power:B04144; Drive Power:4; Maximum rotational speed:Clamp Collar; Voltage:4 Bolt Pillow Block; Determining Operating Characteristics:Cylindrical Roller Bearing; Moment of inertia rotary group:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Expansion; Rotary stiffness:24 Millimeter; Pilot Pressure:Yes; Maximum Torque:MSM150BX; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip Labyrinth; Flow:2 Piece Split; Maximum angular acceleration:Metric; Rate Of Pressure Change:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Pillow Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171511; Pressurefree Operation:8483.20.40.80; Weight (approx.):Bearing; Load Pressure:Pillow Block; Case volume:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO45DR/31R-PPA12N00 Piston PumpLoad Pressure:Pillow Block Bearings; Power:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Drive Power:N/A; Weight (approx.):148.03; Control Pressure Measurement:B04144; Maximum Permissible Pilot Pressure:4; Maximum Axial Force At Standstill:Clamp Collar; Maximum Torque:4 Bolt Pillow Block; Maximum Volume Flow:Cylindrical Roller Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Cast Iron; Flow:Expansion; Pressurefree Operation:24 Millimeter; Control Fluid Drain:Yes; Torque:MSM150BX; Rotary stiffness:Triple Lip Labyrinth; Nominal Resistance:2 Piece Split; Rate Of Pressure Change:Metric; Voltage:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Case volume:Pillow Block Bearings; Pilot Pressure:31171511; Determining Operating Characteristics:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Maximum angular acceleration:Pillow Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 Piston PumpMaximum angular acceleration:Pillow Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Weight (approx.):N/A; Moment of inertia rotary group:148.03; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04144; Power:4; Voltage:Clamp Collar; Load Pressure:4 Bolt Pillow Block; Sequence Valve:Cylindrical Roller Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Cast Iron; Drive Speed:Expansion; Control Pressure Measurement:24 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Case volume:MSM150BX; Nominal Resistance:Triple Lip Labyrinth; Maximum Volume Flow:2 Piece Split; Pressurefree Operation:Metric; Maximum Torque:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Rate Of Pressure Change:Pillow Block Bearings; Maximum rotational speed:31171511; Flow:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Determining Operating Characteristics:Pillow Block; Drive Power:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99 Piston PumpMaximum Axial Force At Standstill:Pillow Block Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Maximum Volume Flow:148.03; Maximum Permissible Pilot Pressure:B04144; Sequence Valve:4; Drive Power:Clamp Collar; Pressurefree Operation:4 Bolt Pillow Block; Control Fluid Drain:Cylindrical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Control Pressure Measurement:Expansion; Maximum angular acceleration:24 Millimeter; Moment of inertia rotary group:Yes; Determining Operating Characteristics:MSM150BX; Flow:Triple Lip Labyrinth; Drive Speed:2 Piece Split; Load Pressure:Metric; Pilot Pressure:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Torque:Pillow Block Bearings; Rotary stiffness:31171511; Weight (approx.):8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Case volume:Pillow Block; Maximum rotational speed:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston PumpDrive Power:Pillow Block Bearings; Power:0.0; Rate Of Pressure Change:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Sequence Valve:148.03; Control Fluid Drain:B04144; Maximum angular acceleration:4; Moment of inertia rotary group:Clamp Collar; Pressurefree Operation:4 Bolt Pillow Block; Maximum Torque:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cast Iron; Determining Operating Characteristics:Expansion; Maximum Volume Flow:24 Millimeter; Load Pressure:Yes; Pilot Pressure:MSM150BX; Nominal Resistance:Triple Lip Labyrinth; Weight (approx.):2 Piece Split; Rotary stiffness:Metric; Case volume:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Drive Speed:Pillow Block Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:31171511; Control Pressure Measurement:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Voltage:Pillow Block; Displacement, geometric, per revolution:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Rexroth A10VSO71DR/31R-PPA12N00 Piston PumpFlow:Pillow Block Bearings; Torque:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Moment of inertia rotary group:N/A; Maximum Volume Flow:148.03; Drive Power:B04144; Maximum Torque:4; Weight (approx.):Clamp Collar; Nominal Resistance:4 Bolt Pillow Block; Rate Of Pressure Change:Cylindrical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Cast Iron; Pressurefree Operation:Expansion; Pilot Pressure:24 Millimeter; Control Pressure Measurement:Yes; Displacement, geometric, per revolution:MSM150BX; Maximum rotational speed:Triple Lip Labyrinth; Load Pressure:2 Piece Split; Determining Operating Characteristics:Metric; Rotary stiffness:Single Row | Medium Duty | With Support | Wide Inner Ring; Drive Speed:Pillow Block Bearings; Case volume:31171511; Control Fluid Drain:8483.20.40.80; Power:Bearing; Voltage:Pillow Block; Maximum Axial Force At Standstill:326.06; B:8.268 Inch | 210 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:22 Inch | 558 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:22 Inch | 558Millimeter; d:5.906 Inch | 150 Millimeter; D:4.874 Inch | 123.8 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:150 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Expansion Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:336 lb; Bearing Number:MSM150BX; Dimension H:8.268 in; Dimension H1:2.0 in; Dimension H2:18.5 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:5.0 in; Dimension L:25.0 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:8.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Cor - Static Load Rating:232453 lbf; Maximum Speed:1320 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;

 

AA10VSO | Bosch Rexroth USA

AA10VSO – Variable displacement pumps (Series 31)

rexroth A10VSO variable plunger pump A10VSO140FHD/ED/DRS

rexroth A10VSO variable plunger pump A10VSO140FHD/ED/DRS/DRG/DR 31R-PPB12N00 walking hydraulic and machinery used in industry, US $ 2100 

A10VSO18DFR/31R-PKC62N00 Rexroth Axial Piston

Quality A10VSO18DFR/31R-PKC62N00 Rexroth Axial Piston Variable Pump for sale - buy cheap A10VSO18DFR/31R-PKC62N00 Rexroth Axial Piston 

Source China Supply Rexroth Hydraulic Axial Piston Pump A10V

China Supply Rexroth Hydraulic Axial Piston Pump A10V Series A10VSO140FHD/31R-PPB12N00 for Concrete Pump Truck, You can get more details about 

Bosch Rexroth hydraulic pump | MH Hydraulics

Bosch Rexroth hydraulic pump. 554 results. Show filters Hide filters .... 18 DFR /31R-PSC62N00. A A10VSO 18 DFR1/31R-PRA12KB2 -S1439 ...... A A10VSO140 DFLR/31R-PPB12N00. A A10VSO140 .... A10VSO140FHD-31R-VPB12N00

Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG

Axial piston variable pump. A10VO series 31. All-purpose medium pressure pump; Size 18 … 140; Nominal pressure 280 bar; Maximum pressure 350 bar; Open 

31r ppb12n00-Source quality 31r ppb12n00 from Global 31r

Find Quality 31r ppb12n00 at , and more on m.alibaba.com. ... A10VSO Series A10VSO140DR/31R-PPB12N00 Bosch Rexroth hydraulic piston pump a2f55 .... rexroth A10VSO variable plunger pump A10VSO140FHD/ED/DRS/DRG/DR 

China Supply Rexroth Hydraulic Axial Piston Pump A10V Series

China Supply Rexroth Hydraulic Axial Piston Pump A10V Series A10VSO140FHD/31R-PPB12N00 for Concrete Pump Truck, US $ 1000 - 1500 / Piece, Hydrauli 

 

Rexroth A10VSO140FHD/31R-PPB12N00 Piston Pump Video

 

All Products Contact Now