Product Details

BOSCH 0445110064 injector

Brand Name BOSCH
Model Number 0445110064
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

BOSCH 0445110064 injector#Parts Table 1#

Pump Right Rotating Group0.043.0N/A053893521442
Central Shaft0.9020.0N/A3.937 Inch | 100 Millimeter
Barrel Washer - 0.0N/A7.8 mm
The Thrust Plate366.250.0N/A-20 °C
Spindle - 0.0N/A99.8 %
Rod2.43 lbsTM820S-4000.046.6919 in
Push Rod18,000 rpm2-180.0071 kg4.0000 in
Saddle Bearing053893521442366.25101.64.0000 in
CylinderCX426C0-Medium27,000 mm45.0
Inclined PlateTM820S-40011.9 kN366.250.04

 

BOSCH 0445110575 injectorControl Pressure Measurement:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Pressurefree Operation:0.0; Sequence Valve:CONSOLIDATED BEARING; Nominal Resistance:N/A; Power:0.8; Load Pressure:B04120; Rate Of Pressure Change:Crowned; Maximum rotational speed:Stud Type; Maximum Permissible Speed (limit Speed):M24X1.5; Flow:Standard Stud; Moment of inertia rotary group:Sealed; Maximum Volume Flow:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Weight (approx.):No; Maximum Torque:Metric; Maximum Axial Force At Standstill:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Rotary stiffness:Cam Followers Stud Type; Determining Operating Characteristics:31171530; Drive Power:8482.50.00.00; Pilot Pressure:Bearing; Torque:Cam Follower; Maximum Permissible Pilot Pressure:NUKR-62; Control Fluid Drain:1.75; Drive Speed:2.441 Inch | 62 Millimeter; Voltage:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110636 injectorControl Fluid Drain:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Maximum Volume Flow:0.0; Pressurefree Operation:CONSOLIDATED BEARING; Weight (approx.):N/A; Rate Of Pressure Change:0.8; Control Pressure Measurement:B04120; Flow:Crowned; Drive Speed:Stud Type; Maximum Permissible Pilot Pressure:M24X1.5; Voltage:Standard Stud; Power:Sealed; Sequence Valve:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Case volume:Yes; Drive Power:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Rotary stiffness:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Displacement, geometric, per revolution:Cam Followers Stud Type; Maximum Torque:31171530; Determining Operating Characteristics:8482.50.00.00; Maximum rotational speed:Bearing; Pilot Pressure:Cam Follower; Load Pressure:NUKR-62; Maximum angular acceleration:1.75; Nominal Resistance:2.441 Inch | 62 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110629 injectorTorque:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Moment of inertia rotary group:0.0; Drive Power:CONSOLIDATED BEARING; Control Fluid Drain:N/A; Pressurefree Operation:0.8; Nominal Resistance:B04120; Rotary stiffness:Crowned; Maximum Permissible Pilot Pressure:Stud Type; Weight (approx.):M24X1.5; Power:Standard Stud; Load Pressure:Sealed; Maximum rotational speed:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Rate Of Pressure Change:Yes; Maximum angular acceleration:No; Maximum Torque:Metric; Maximum Volume Flow:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Pilot Pressure:Cam Followers Stud Type; Displacement, geometric, per revolution:31171530; Control Pressure Measurement:8482.50.00.00; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Voltage:Cam Follower; Drive Speed:NUKR-62; Maximum Axial Force At Standstill:1.75; Determining Operating Characteristics:2.441 Inch | 62 Millimeter; Flow:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110372 injectorMaximum Torque:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Power:0.0; Rate Of Pressure Change:CONSOLIDATED BEARING; Determining Operating Characteristics:N/A; Load Pressure:0.8; Displacement, geometric, per revolution:B04120; Voltage:Crowned; Control Pressure Measurement:Stud Type; Case volume:M24X1.5; Maximum angular acceleration:Standard Stud; Maximum Volume Flow:Sealed; Pilot Pressure:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Pressurefree Operation:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No; Flow:Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Sequence Valve:Cam Followers Stud Type; Maximum rotational speed:31171530; Moment of inertia rotary group:8482.50.00.00; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Control Fluid Drain:Cam Follower; Torque:NUKR-62; Nominal Resistance:1.75; Rotary stiffness:2.441 Inch | 62 Millimeter; Drive Speed:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110445 injectorMaximum Permissible Pilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Control Pressure Measurement:0.0; Sequence Valve:CONSOLIDATED BEARING; Control Fluid Drain:N/A; Displacement, geometric, per revolution:0.8; Flow:B04120; Rotary stiffness:Crowned; Weight (approx.):Stud Type; Load Pressure:M24X1.5; Pilot Pressure:Standard Stud; Nominal Resistance:Sealed; Power:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Maximum Torque:No; Rate Of Pressure Change:Metric; Maximum angular acceleration:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Determining Operating Characteristics:Cam Followers Stud Type; Maximum Axial Force At Standstill:31171530; Voltage:8482.50.00.00; Pressurefree Operation:Bearing; Moment of inertia rotary group:Cam Follower; Maximum Volume Flow:NUKR-62; Drive Speed:1.75; Torque:2.441 Inch | 62 Millimeter; Maximum rotational speed:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110542 injectorMaximum Permissible Pilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):CONSOLIDATED BEARING; Load Pressure:N/A; Maximum rotational speed:0.8; Rate Of Pressure Change:B04120; Voltage:Crowned; Rotary stiffness:Stud Type; Moment of inertia rotary group:M24X1.5; Pressurefree Operation:Standard Stud; Sequence Valve:Sealed; Maximum angular acceleration:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Control Pressure Measurement:Yes; Pilot Pressure:No; Weight (approx.):Metric; Determining Operating Characteristics:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Maximum Volume Flow:Cam Followers Stud Type; Drive Power:31171530; Nominal Resistance:8482.50.00.00; Drive Speed:Bearing; Maximum Torque:Cam Follower; Power:NUKR-62; Control Fluid Drain:1.75; Torque:2.441 Inch | 62 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110631 injectorMaximum Volume Flow:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Control Fluid Drain:0.0; Sequence Valve:CONSOLIDATED BEARING; Determining Operating Characteristics:N/A; Displacement, geometric, per revolution:0.8; Maximum angular acceleration:B04120; Maximum Axial Force At Standstill:Crowned; Load Pressure:Stud Type; Drive Power:M24X1.5; Rate Of Pressure Change:Standard Stud; Pilot Pressure:Sealed; Nominal Resistance:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Maximum Torque:Yes; Drive Speed:No; Case volume:Metric; Power:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Flow:Cam Followers Stud Type; Control Pressure Measurement:31171530; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.50.00.00; Torque:Bearing; Moment of inertia rotary group:Cam Follower; Maximum Permissible Speed (limit Speed):NUKR-62; Weight (approx.):1.75; Pressurefree Operation:2.441 Inch | 62 Millimeter; Voltage:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110383 injectorControl Pressure Measurement:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Maximum Torque:0.0; Displacement, geometric, per revolution:CONSOLIDATED BEARING; Nominal Resistance:N/A; Rate Of Pressure Change:0.8; Determining Operating Characteristics:B04120; Load Pressure:Crowned; Maximum Volume Flow:Stud Type; Maximum Axial Force At Standstill:M24X1.5; Maximum angular acceleration:Standard Stud; Pilot Pressure:Sealed; Moment of inertia rotary group:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Pressurefree Operation:Yes; Case volume:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Weight (approx.):62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Drive Speed:Cam Followers Stud Type; Rotary stiffness:31171530; Sequence Valve:8482.50.00.00; Voltage:Bearing; Drive Power:Cam Follower; Maximum Permissible Speed (limit Speed):NUKR-62; Torque:1.75; Power:2.441 Inch | 62 Millimeter; Maximum rotational speed:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110447 injectorMaximum Permissible Pilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Pilot Pressure:0.0; Displacement, geometric, per revolution:CONSOLIDATED BEARING; Drive Power:N/A; Weight (approx.):0.8; Load Pressure:B04120; Maximum angular acceleration:Crowned; Rotary stiffness:Stud Type; Drive Speed:M24X1.5; Maximum Torque:Standard Stud; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Sealed; Control Pressure Measurement:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Determining Operating Characteristics:Yes; Moment of inertia rotary group:No; Nominal Resistance:Metric; Maximum Volume Flow:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Power:Cam Followers Stud Type; Control Fluid Drain:31171530; Maximum Axial Force At Standstill:8482.50.00.00; Rate Of Pressure Change:Bearing; Case volume:Cam Follower; Pressurefree Operation:NUKR-62; Torque:1.75; Sequence Valve:2.441 Inch | 62 Millimeter; Voltage:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110333 injectorDisplacement, geometric, per revolution:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Maximum Volume Flow:CONSOLIDATED BEARING; Control Pressure Measurement:N/A; Determining Operating Characteristics:0.8; Drive Power:B04120; Case volume:Crowned; Control Fluid Drain:Stud Type; Load Pressure:M24X1.5; Moment of inertia rotary group:Standard Stud; Pressurefree Operation:Sealed; Rotary stiffness:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Sequence Valve:Yes; Drive Speed:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Maximum Permissible Speed (limit Speed):62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Weight (approx.):Cam Followers Stud Type; Maximum rotational speed:31171530; Pilot Pressure:8482.50.00.00; Nominal Resistance:Bearing; Power:Cam Follower; Rate Of Pressure Change:NUKR-62; Torque:1.75; Voltage:2.441 Inch | 62 Millimeter; Maximum Torque:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110317 injectorMaximum Torque:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Case volume:0.0; Flow:CONSOLIDATED BEARING; Sequence Valve:N/A; Rotary stiffness:0.8; Moment of inertia rotary group:B04120; Pressurefree Operation:Crowned; Maximum Permissible Pilot Pressure:Stud Type; Displacement, geometric, per revolution:M24X1.5; Power:Standard Stud; Drive Power:Sealed; Maximum Volume Flow:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Nominal Resistance:Yes; Maximum angular acceleration:No; Maximum rotational speed:Metric; Control Pressure Measurement:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cam Followers Stud Type; Determining Operating Characteristics:31171530; Pilot Pressure:8482.50.00.00; Rate Of Pressure Change:Bearing; Torque:Cam Follower; Load Pressure:NUKR-62; Maximum Axial Force At Standstill:1.75; Drive Speed:2.441 Inch | 62 Millimeter; Weight (approx.):1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;
BOSCH 0445110086 injectorRate Of Pressure Change:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Drive Speed:0.0; Pilot Pressure:CONSOLIDATED BEARING; Nominal Resistance:N/A; Control Pressure Measurement:0.8; Flow:B04120; Pressurefree Operation:Crowned; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Stud Type; Torque:M24X1.5; Determining Operating Characteristics:Standard Stud; Maximum Torque:Sealed; Voltage:Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Power:No; Case volume:Metric; Load Pressure:62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard; Control Fluid Drain:Cam Followers Stud Type; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171530; Maximum rotational speed:8482.50.00.00; Drive Power:Bearing; Weight (approx.):Cam Follower; Maximum angular acceleration:NUKR-62; Rotary stiffness:1.75; Sequence Valve:2.441 Inch | 62 Millimeter; Maximum Volume Flow:1.142 Inch | 29 Millimeter; Stud Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter;

 

 

BOSCH 0445110064 injector Video

 

All Products Contact Now