BOSCH 0445110130 injector#Parts Table 1# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shafts | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 1.9375 in | ||||
Plunger Sliding Boots | 500 mm | 720 mm | 100 mm | 1660 kN | ||||
Rod | 387 kN | 222,25 mm | 16,5 mm / Tolerance: h12 | 163 mm | ||||
Ball Joint | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 6,1 mm | 279.4 mm | ||||
Gear Pump | 63,5 | 35x80x21 | Uncoated | 5,7 mm | ||||
Inclined Plate | 55 mm | 120 mm | 1.9375 in | 6 | ||||
Seal Kits | 406.4 mm | 566.1 mm | 150 mm | 85000 1/min / Limiting speed for minimal quantity oil lubrication | ||||
Press Pin | 152,4 mm | 222,25 mm | 46,83 mm | 34,925 mm | ||||
Drive Shaft | 63,5 mm | 107,95 mm | 80 mm | 8 mm | ||||
Swash Plate Assemblies | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 21 mm |
BOSCH 0445110130 injector Video